<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《Tsai Origami》的留言	</title>
	<atom:link href="https://origami.abstreamace.com/zh/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/</link>
	<description>蔡牧村的摺紙創作、研究與程式設計</description>
	<lastbuilddate>Wed, 23 Aug 2023 03:16:57 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		「Mu-Tsun Tsai」發佈於〈Genuine Origami by Jun Maekawa〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/07/18/genuine-origami-by-jun-maekawa/#comment-321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mu-Tsun Tsai]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 23 Aug 2023 03:16:57 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=691#comment-321</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://origami.abstreamace.com/zh/2021/07/18/genuine-origami-by-jun-maekawa/#comment-236&quot;&gt;楊宏章&lt;/a&gt;」。

歹勢有點晚回覆了。先解釋一下，iso-area 的定義並不是說摺出來的成品一定顏色分佈互反，而是只要 CP 本身山谷線反轉之後與原本等價就算。再來，要做到底面顏色也互反固然肯定是有辦法的，不過單就這個設計本身來說，應該是無法透過簡單的修改來做到那一點的，我想應該會需要本質上不同的設計。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://origami.abstreamace.com/zh/2021/07/18/genuine-origami-by-jun-maekawa/#comment-236">楊宏章</a>」。</p>
<p>歹勢有點晚回覆了。先解釋一下，iso-area 的定義並不是說摺出來的成品一定顏色分佈互反，而是只要 CP 本身山谷線反轉之後與原本等價就算。再來，要做到底面顏色也互反固然肯定是有辦法的，不過單就這個設計本身來說，應該是無法透過簡單的修改來做到那一點的，我想應該會需要本質上不同的設計。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「楊宏章」發佈於〈Genuine Origami by Jun Maekawa〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/07/18/genuine-origami-by-jun-maekawa/#comment-236</link>

		<dc:creator><![CDATA[楊宏章]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 29 Jul 2023 14:19:02 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=691#comment-236</guid>

					<description><![CDATA[請問：
第60頁的禮物盒，主題是正反相同(iso-area)。但是最後的成品(在61頁)，頂面正反相同，四個側面合起來算正反相同，但是底面只有單色，不符合正反相同(iso-area)的主題。
有沒有辦法讓底面也正反相同？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>請問：<br />
第60頁的禮物盒，主題是正反相同(iso-area)。但是最後的成品(在61頁)，頂面正反相同，四個側面合起來算正反相同，但是底面只有單色，不符合正反相同(iso-area)的主題。<br />
有沒有辦法讓底面也正反相同？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Mu-Tsun Tsai」發佈於〈The story of Box Pleating Studio〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mu-Tsun Tsai]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 May 2023 09:54:50 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=226#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-119&quot;&gt;Marcel Meshoul&lt;/a&gt;」。

Hello! You don&#039;t need to download anything. Simply visit &lt;a href=&quot;https://bpstudio.abstreamace.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;https://bpstudio.abstreamace.com/&lt;/a&gt; and the app launches right in your browser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-119">Marcel Meshoul</a>」。</p>
<p>Hello! You don&#8217;t need to download anything. Simply visit <a href="https://bpstudio.abstreamace.com/" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">https://bpstudio.abstreamace.com/</a> and the app launches right in your browser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Marcel Meshoul」發佈於〈The story of Box Pleating Studio〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcel Meshoul]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 May 2023 08:31:16 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=226#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Hello Mu Tsun Tsai

I enjoyed the developed app you developed, the problem I can&#039;t download this program.
Mr. Mu Tsun Tsai I am desperate, I would like to understand the art of origam.
I don&#039;t want to re-fold any pre-made animals, I want to think about the geometry myself and create my own characters on screen.
This app does not exist in Germany.
With friendly greetings
Marcel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Mu Tsun Tsai</p>
<p>I enjoyed the developed app you developed, the problem I can&#8217;t download this program.<br />
Mr. Mu Tsun Tsai I am desperate, I would like to understand the art of origam.<br />
I don&#8217;t want to re-fold any pre-made animals, I want to think about the geometry myself and create my own characters on screen.<br />
This app does not exist in Germany.<br />
With friendly greetings<br />
Marcel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Mu-Tsun Tsai」發佈於〈Geography of Origami &#8211; A Brief Introduction to the Edge-River Method〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mu-Tsun Tsai]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 28 Nov 2022 04:06:05 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=755#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-72&quot;&gt;OrigamiPete&lt;/a&gt;」。

I&#039;m pretty sure that various designers had come up with similar intuition for non-uniaxial designs in the past. The only thing I&#039;ve done here, if anything, is just formulating things down ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-72">OrigamiPete</a>」。</p>
<p>I&#8217;m pretty sure that various designers had come up with similar intuition for non-uniaxial designs in the past. The only thing I&#8217;ve done here, if anything, is just formulating things down ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「OrigamiPete」發佈於〈Geography of Origami &#8211; A Brief Introduction to the Edge-River Method〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[OrigamiPete]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 26 Nov 2022 02:19:30 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=755#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[Absolutely incredible to read. I feel like I&#039;ve been using some basics of ERM without knowing what it is or how to use it intentionally, I&#039;ve created a very similar simple house, for example, but that can hardly be considered a feat. ?
I love that this method is more universal than the tree method and that it can cover models with large flat areas, added surface texture details and even 3D folded shapes as well.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutely incredible to read. I feel like I&#8217;ve been using some basics of ERM without knowing what it is or how to use it intentionally, I&#8217;ve created a very similar simple house, for example, but that can hardly be considered a feat. ?<br />
I love that this method is more universal than the tree method and that it can cover models with large flat areas, added surface texture details and even 3D folded shapes as well.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Mu-Tsun Tsai」發佈於〈The story of Box Pleating Studio〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mu-Tsun Tsai]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 23 Mar 2022 03:43:45 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=226#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-46&quot;&gt;5冇5&lt;/a&gt;」。

哈哈，謝謝喔。如果你有用它設計任何作品，請務必讓我知道 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-46">5冇5</a>」。</p>
<p>哈哈，謝謝喔。如果你有用它設計任何作品，請務必讓我知道 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「5冇5」發佈於〈The story of Box Pleating Studio〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/06/02/the-story-of-box-pleating-studio/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[5冇5]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 22 Mar 2022 06:04:51 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=226#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[挺好用的，感谢]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>挺好用的，感谢</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Mu-Tsun Tsai」發佈於〈Geography of Origami &#8211; A Brief Introduction to the Edge-River Method〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mu-Tsun Tsai]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 21 Dec 2021 08:05:15 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=755#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-32&quot;&gt;FERNANDO SANCHEZ-BIEZMA&lt;/a&gt;」。

Thanks! Right now I&#039;m working on BP Studio again, so I might not be writing for a while, but I&#039;m sure I will write more on this subject in the future.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-32">FERNANDO SANCHEZ-BIEZMA</a>」。</p>
<p>Thanks! Right now I&#8217;m working on BP Studio again, so I might not be writing for a while, but I&#8217;m sure I will write more on this subject in the future.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「FERNANDO SANCHEZ-BIEZMA」發佈於〈Geography of Origami &#8211; A Brief Introduction to the Edge-River Method〉的留言		</title>
		<link href="">https://origami.abstreamace.com/zh/2021/12/12/geography-of-origami-a-brief-introduction-to-the-edge-river-method/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[FERNANDO SANCHEZ-BIEZMA]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 19 Dec 2021 01:36:23 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://origami.abstreamace.com/?p=755#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[Great article. I really hope you publish a second part of this article soon. I think it is meant to be a revolution in origami design. I will try to put these ideas in any of my future designs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Great article. I really hope you publish a second part of this article soon. I think it is meant to be a revolution in origami design. I will try to put these ideas in any of my future designs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>